CONOCE LOS PRECIOS DE LA MEJOR COBERTURA JURÍDICA.
NUESTROS PRECIOS
Nuestros precios son los más competitivos del mercado, ya que por un mismo costo, te proporciona cobertura y servicios de calidad muy superior ante falta de pagos de rentas y servicios, falta de devolución del inmueble, daños ocasionados por tu arrendatario o terceros e inclusive ante procedimientos de extinción de dominio.
COBERTURA 14 te da el mayor número de servicios al precio más competitivo, proporcionándote el más amplio valor agregado frente a servicios similares.
El costo de la cobertura tiene como base el monto mensual de la renta, de acuerdo a la siguiente tabla:
Monto de la renta | Costo Anual | Dos años | Tres años | |
Hasta | $ 5,000.00 | $ 3,465.00 | $ 6,237.00 | $ 8,835.75 |
Hasta | $ 10,000.00 | $ 4,050.00 | $ 7,290.00 | $ 10,327.50 |
Hasta | $ 15,000.00 | $ 5,040.00 | $ 9,072.00 | $ 12,852.00 |
Hasta | $ 20,000.00 | $ 7,200.00 | $ 12,960.00 | $ 18,360.00 |
Hasta | $ 25,000.00 | $ 9,315.00 | $ 16,767.00 | $ 23,753.25 |
Hasta | $ 30,000.00 | $ 10,485.00 | $ 18,873.00 | $ 26,736.75 |
Hasta | $ 35,000.00 | $ 13,725.00 | $ 24,705.00 | $ 34,998.75 |
Hasta | $ 40,000.00 | $ 15,840.00 | $ 28,512.00 | $ 40,392.00 |
Hasta | $ 45,000.00 | $ 18,000.00 | $ 32,400.00 | $ 45,900.00 |
Hasta | $ 50,000.00 | $ 19,800.00 | $ 35,640.00 | $ 50,490.00 |
Hasta | $ 55,000.00 | $ 21,645.00 | $ 38,961.00 | $ 55,194.75 |
Hasta | $ 60,000.00 | $ 24,120.00 | $ 43,416.00 | $ 61,506.00 |
Hasta | $ 65,000.00 | $ 25,245.00 | $ 45,441.00 | $ 64,374.75 |
Hasta | $ 70,000.00 | $ 27,090.00 | $ 48,762.00 | $ 69,079.50 |
Hasta | $ 75,000.00 | $ 28,890.00 | $ 52,002.00 | $ 73,669.50 |
Hasta | $ 80,000.00 | $ 32,535.00 | $ 58,563.00 | $ 82,964.25 |
Hasta | $ 85,000.00 | $ 34,335.00 | $ 61,803.00 | $ 87,554.25 |
Hasta | $ 90,000.00 | $ 36,180.00 | $ 65,124.00 | $ 92,259.00 |
Hasta | $ 95,000.00 | $ 37,980.00 | $ 68,364.00 | $ 96,849.00 |
Hasta | $ 100,000.00 | $ 39,825.00 | $ 71,685.00 | $ 101,553.75 |
Más de | $ 100,000.00 | 38% de una renta | 70% de una renta | 100% de una renta |
Precios I.V.A. incluido.
*Para contratar servicios de dos o tres años con costo preferencial, deberá efectuarse un solo contrato por dicho período de tiempo con un mismo arrendatario.
Aplica cuota de investigación de $600.00 M.N. a ser pagados por el candidato a arrendatario.
Contrata en línea la mejor cobertura jurídica para tu arrendamiento y deja todo en nuestras manos o solicita mayores informes aquí.